Jaunie Vanagi
LV  
 
  
BNS Masu mēdiju sporta spēles

5. jūnijā, Atpūtas kompleksā "Rakši" bns.mediju.speles_002.jpgnorisinājās BNS masu mēdiju sporta spēles un "Jaunie Vanagi" sadarbībā ar "Gandru" un "RedBull" veidoja netradicionālu trasi "Dubļu Faktors" (kā vienu no daudzajiem pārbaudījumiem sporta spēlēs) mediju komandām, lai viņi, šajā saulainajā dienā, varētu atspirdzināties. Trasei tika izvēlēts ar īpašs nosaukums - "Dubļu faktors". Nosaukums arī ietvēra sevi trasē gaidāmos šķēršļus, kuri iespējams, vienus dalībiekus iebiedēja, bet citus gluži pretēji - pamudināja doties trasē ar lielāku sparu. Trasē sastāvēja no pieciem posmiem - uzdevumiem. Komandas darbs, atjautība, spēka pārbaudījumi, kā arī veiklība spēlēja lomu.

Daudzi trasē devās ar nepārliecināti par saviem spēkiem, bet tomēr lielais vairums atgriezās ar smaidu un gandarījumu par padarīto.

Bildes atrodamas šeit -> http://picasaweb.google.com


 

 



 

Starta Nr. Iegūtā vieta Komanda Starta laiks Finiša laiks Trases laiks 1.posms (Virves) 2.posms (velo) 3.posms (prāts) 4.posms (zampa) 5.posms (zvans) Bunuss punkti Soda punkti Punkti kopā
7 1 LTV 13:30:00 14:16:00 0:46:00 10 8 15 16 17 3 0 66
16 2 Latvijas Radio 17:00:00 17:54:00 0:54:00 12 9 5 17 17 4 0 60
13 3 Delfi 16:16:00 17:01:00 0:45:00 11 2 15 15 16 1 0 59
15 4 Mediju Nams 16:45:00 17:29:00 0:44:00 10 3 15 15 14   1 57
8 5 TNS
13:52:00 14:40:00 0:48:00 12 4 10 15 16 1 0 57
10 6 Dienas Mediji 15:04:00 15:55:00 0:51:00 13 8 5 15 16 1 0 57
4 7 LETA 12:51:00 13:32:00 0:41:00 13 10 0 16 17 3 0 56
1 8 Dienas Žurnāli 12:15:00 12:54:00 0:39:00 11 8 5 16 15 1 1 55
14 9 Apollo 16:32:00 17:15:00 0:43:00 11 6 5 15 16 1 0 53
5 10 SDI Media 13:06:00 13:50:00 0:44:00 12 1 10 15 15 1 0 53
9 11 Baltkom
14:35:00 15:08:00 0:33:00 10 1 10 15 16 1 0 52
6 12 LNT 13:18:00 14:01:00 0:43:00 11 8 0 16 16 2 0 51
12 13 BNS 16:00:00 16:49:00 0:49:00 10 3 5 16 16 3 0 50
3 14 Draugiem.lv 12:39:00 13:19:00 0:40:00 12 1 5 14 15 0 1 47
11 15 Sportacentrs.com 15:45:00 16:35:00 0:50:00 10 1 5 14 16 1 0 46
2 16 Rīgas Viļņi 12:27:00 13:04:00 0:37:00 11 5 0 15 14 0 1 45


Atgriezties
© Bērnu un jauniešu biedrība "Jaunie Vanagi"